Artikel | Artikelnr. | Verbrauch | Gebinde |
---|---|---|---|
Traufelputz MP 1,0 mm weiß | 878338 | ca. 2,0 kg/m² | Sack 25 kg, Pal. 1.050 kg |
Traufelputz MP 1,0 mm farbig | 878339 | ca. 2,0 kg/m² | Sack 25 kg, Pal. 1.050 kg |
Traufelputz MP 2,0 mm weiß | 878342 | ca. 2,7 kg/m² | Sack 25 kg, Pal. 1.050 kg |
Traufelputz MP 2,0 mm weiß | 878344 | ca. 2,7 kg/m² | Silo max. 8.000 kg |
Traufelputz MP 2,0 mm farbig | 878343 | ca. 2,7 kg/m² | Sack 25 kg, Pal. 1.050 kg |
Traufelputz MP 3,0 mm weiß | 878346 | ca. 3,5 kg/m² | Sack 25 kg, Pal. 1.050 kg |
Traufelputz MP 3,0 mm weiß | 878348 | ca. 3,5 kg/m² | Silo max. 8.000 kg |
Traufelputz MP 3,0 mm farbig | 878347 | ca. 3,5 kg/m² | Sack 25 kg, Pal. 1.050 kg |
Traufelputz MP 4,0 mm weiß | 878350 | ca. 4,3 kg/m² | Sack 25 kg, Pal. 1.050 kg |
Traufelputz MP 4,0 mm farbig | 878351 | ca. 4,3 kg/m² | Sack 25 kg, Pal. 1.050 kg |
Traufelputz MP 5,0 mm weiß | 878354 | ca. 5,0 kg/m² | Sack 25 kg, Pal. 1.050 kg |
Traufelputz MP 5,0 mm farbig | 878355 | ca. 5,0 kg/m² | Sack 25 kg, Pal. 1.050 kg |
WDVS-Komponenten > Fassadenputze > Fassadenputze pulverförmig Sortimentsübersicht > Innenraum > Innenputze