Spar Dash Chippings
Granulatmischung aus Gestein oder Glas zur dekorativen Oberflächengestaltung von Wärmedämm-Verbundsystemen. Zum Einwurf in Spar Dash Receiver.
Artikel | Artikelnr. | Verbrauch | Gebinde |
---|---|---|---|
797256 | 12,0 - 15,0 kg/m² | Sack 25 kg, Pal. 1.200 kg | |
797257 | 12,0 - 15,0 kg/m² | Sack 25 kg, Pal. 1.200 kg | |
797258 | 12,0 - 15,0 kg/m² | Sack 25 kg, Pal. 1.200 kg | |
797253 | 12,0 - 15,0 kg/m² | Sack 25 kg, Pal. 1.200 kg | |
797254 | 12,0 - 15,0 kg/m² | Sack 25 kg, Pal. 1.200 kg | |
797259 | 12,0 - 15,0 kg/m² | Sack 25 kg, Pal. 1.200 kg | |
797260 | 12,0 - 15,0 kg/m² | Sack 25 kg, Pal. 1.200 kg | |
797255 | 12,0 - 15,0 kg/m² | Sack 25 kg, Pal. 1.200 kg | |
797252 | 12,0 - 15,0 kg/m² | Sack 25 kg, Pal. 1.200 kg | |
885712 | 12,0 - 15,0 kg/m² | Sack 25 kg, Pal. 1.000 kg | |
885715 | 12,0 - 15,0 kg/m² | Sack 25 kg, Pal. 1.000 kg | |
885711 | 12,0 - 15,0 kg/m² | Sack 25 kg, Pal. 1.000 kg | |
885705 | 12,0 - 15,0 kg/m² | Sack 25 kg, Pal. 1.000 kg | |
885714 | 12,0 - 15,0 kg/m² | Sack 25 kg, Pal. 1.000 kg | |
885708 | 12,0 - 15,0 kg/m² | Sack 25 kg, Pal. 1.000 kg | |
885713 | 12,0 - 15,0 kg/m² | Sack 25 kg, Pal. 1.000 kg | |
885707 | 12,0 - 15,0 kg/m² | Sack 25 kg, Pal. 1.000 kg | |
885710 | 12,0 - 15,0 kg/m² | Sack 25 kg, Pal. 1.000 kg | |
885709 | 12,0 - 15,0 kg/m² | Sack 25 kg, Pal. 1.000 kg | |
885706 | 12,0 - 15,0 kg/m² | Sack 25 kg, Pal. 1.000 kg | |
944554 | ca. 8,0 - 10,0 kg/m² | Sack 25 kg, Pal. 1.000 kg |
Sortimentsübersicht > Oberflächen > Spar Dash