Artikel | Artikelnr. | Verbrauch | Gebinde |
---|---|---|---|
Siliconharzputz T 1,0 mm weiß | 862959 | ca. 1,7 kg/m² | Eimer 25 kg, Pal. 600 kg |
Siliconharzputz T 1,0 mm farbig | 862958 | ca. 1,7 kg/m² | Eimer 25 kg, Pal. 600 kg |
Siliconharzputz T 1,5 mm weiß | 797366 | ca. 2,4 kg/m² | Eimer 25 kg, Pal. 600 kg |
Siliconharzputz T 1,5 mm farbig | 797367 | ca. 2,4 kg/m² | Eimer 25 kg, Pal. 600 kg |
Siliconharzputz T 2,0 mm weiß | 797184 | ca. 3,1 kg/m² | Eimer 25 kg, Pal. 600 kg |
Siliconharzputz T 2,0 mm farbig | 797185 | ca. 3,1 kg/m² | Eimer 25 kg, Pal. 600 kg |
Siliconharzputz T 3,0 mm weiß | 797187 | ca. 4,0 kg/m² | Eimer 25 kg, Pal. 600 kg |
Siliconharzputz T 3,0 mm farbig | 797188 | ca. 4,0 kg/m² | Eimer 25 kg, Pal. 600 kg |
Siliconharzputz T 4,0 mm weiß | 797368 | ca. 5,5 kg/m² | Eimer 25 kg, Pal. 600 kg |
Siliconharzputz T 4,0 mm farbig | 797369 | ca. 5,5 kg/m² | Eimer 25 kg, Pal. 600 kg |
Siliconharzputz T 6,0 mm weiß | 866393 | ca. 6,0 kg/m² | Eimer 25 kg, Pal. 600 kg |
Siliconharzputz T 6,0 mm farbig | 866394 | ca. 6,0 kg/m² | Eimer 25 kg, Pal. 600 kg |
WDVS-Komponenten > Fassadenputze > Fassadenputze pastös