Kellerdeckendämmplatte Miwo 035 DP3
Mineralwolle-Dämmplatte im Innenbereich
Produktinformation Product Data Sheet (EN)Artikel | Artikelnr. | Verbrauch | Gebinde |
---|---|---|---|
Kellerdeckendämmplatte Miwo 035 DP3 050 mm Format: 1.194 x 594 mm | 971098 | 1 m²/m² | Paket 5,674 m², Pal. 136,173 m² |
Kellerdeckendämmplatte Miwo 035 DP3 060 mm Format: 1.194 x 594 mm | 971099 | 1 m²/m² | Paket 5,674 m², Pal. 113,478 m² |
Kellerdeckendämmplatte Miwo 035 DP3 080 mm Format: 1.194 x 594 mm | 971100 | 1 m²/m² | Paket 4,255 m², Pal. 85,108 m² |
Kellerdeckendämmplatte Miwo 035 DP3 100 mm Format: 1.194 x 594 mm | 971101 | 1 m²/m² | Paket 2,837 m², Pal. 68,087 m² |
Kellerdeckendämmplatte Miwo 035 DP3 120 mm Format: 1.194 x 594 mm | 971102 | 1 m²/m² | Paket 2,837 m², Pal. 56,739 m² |
Kellerdeckendämmplatte Miwo 035 DP3 140 mm Format: 1.194 x 594 mm | 971113 | 1 m²/m² | Paket 2,128 m², Pal. 42,554 m² |
Kellerdeckendämmplatte Miwo 035 DP3 160 mm Format: 1.194 x 594 mm | 972393 | 1 m²/m² | Paket 2,128 m², Pal. 42,554 m² |
Innenraum > Kellerdeckendämmplatten > Mineralwolle-Dämmplatten