Kellerdeckendämmplatte Miwo 035 DP3
Mineralwolle-Dämmplatte im Innenbereich
Produktinformation Product Data Sheet (EN)Artikel | Artikelnr. | Verbrauch | Gebinde |
---|---|---|---|
Kellerdeckendämmplatte Miwo 035 DP3 050 mm Format: 1.194 x 594 mm | 971098 | 1 m²/m² | Paket 0,71 m², Pal. 136,170 m² |
Kellerdeckendämmplatte Miwo 035 DP3 060 mm Format: 1.194 x 594 mm | 971099 | 1 m²/m² | Paket 0,71 m², Pal. 113,480 m² |
Kellerdeckendämmplatte Miwo 035 DP3 080 mm Format: 1.194 x 594 mm | 971100 | 1 m²/m² | Paket 0,71 m², Pal. 85,104 m² |
Kellerdeckendämmplatte Miwo 035 DP3 100 mm Format: 1.194 x 594 mm | 971101 | 1 m²/m² | Paket 0,71 m², Pal. 68,086 m² |
Kellerdeckendämmplatte Miwo 035 DP3 120 mm Format: 1.194 x 594 mm | 971102 | 1 m²/m² | Paket 0,71 m², Pal. 56,736 m² |
Kellerdeckendämmplatte Miwo 035 DP3 140 mm Format: 1.194 x 594 mm | 971113 | 1 m²/m² | Paket 0,71 m², Pal. 42,552 m² |
Kellerdeckendämmplatte Miwo 035 DP3 160 mm Format: 1.194 x 594 mm | 972393 | 1 m²/m² | Paket 0,71 m², Pal. 42,552 m² |
Innenraum > Kellerdeckendämmplatten > Mineralwolle-Dämmplatten