Holzwolle-Mehrschichtplatte 035 Fibro-THERM-S 2 N A2
Zweischichtiges Verbunddämmelement aus Mineralwolle mit Deckschicht aus Holzwolle
nach DIN EN 13168
ProduktinformationArtikel | Artikelnr. | Verbrauch | Gebinde |
---|---|---|---|
Holzwolle-Mehrschichtplatte 035 Fibro-THERM-S 2 N A2 050 mm | 943545 | 1 m²/m² | Pal. 48,00 m² |
Holzwolle-Mehrschichtplatte 035 Fibro-THERM-S 2 N A2 060 mm | 943546 | 1 m²/m² | Pal. 38,40 m² |
Holzwolle-Mehrschichtplatte 035 Fibro-THERM-S 2 N A2 075 mm | 943547 | 1 m²/m² | Pal. 31,20 m² |
Holzwolle-Mehrschichtplatte 035 Fibro-THERM-S 2 N A2 100 mm | 943548 | 1 m²/m² | Pal. 24,00 m² |
Holzwolle-Mehrschichtplatte 035 Fibro-THERM-S 2 N A2 125 mm | 943549 | 1 m²/m² | Pal. 19,20 m² |
Holzwolle-Mehrschichtplatte 035 Fibro-THERM-S 2 N A2 150 mm | 943550 | 1 m²/m² | Pal. 16,80 m² |
Holzwolle-Mehrschichtplatte 035 Fibro-THERM-S 2 N A2 175 mm | 943551 | 1 m²/m² | Pal. 14,40 m² |
Holzwolle-Mehrschichtplatte 035 Fibro-THERM-S 2 N A2 200 mm | 943552 | 1 m²/m² | Pal. 12,00 m² |
Einseitig weiß, wischfest gespritzt (ähnl. RAL 9010) | - | ||
Superfeine Holzwolle (ca. 1 mm Faserbreite) | - | ||
Kleine Fase rundum | - | ||
Deckstreifen für geschlossen Längs- und/oder Querkante | - | ||
Fibro-Abschlussprofil L | Stab 3,0 m | ||
Fibro-Abschlussprofil F | Stab 3,0 m | ||
Geschlossene Längs- und/oder Querkante | - |
Innenraum > Kellerdeckendämmplatten > Holzwolle-Mehrschichtdämmplatten