Fassadenplatte Stone
Naturwerkstein für die dekorative Fassadengestalltung in den alsecco Fassadendämmsystemen
ProduktinformationArtikel | Artikelnr. | Verbrauch | Gebinde |
---|---|---|---|
Granit BSO Format: 610 x 305 x 10 mm Kante: gesägt Oberfläche: geschliffen C220 | - | ||
Granit BSO Format: 610 x 305 x 10 mm Kante: gesägt Oberfläche: poliert | - | ||
Granit BSO Format: 610 x 305 x 10 mm Kante: gesägt Oberfläche: satiniert | - | ||
Granit GVO Format: 610 x 305 x 10 mm Kante: gesägt Oberfläche: geschliffen C220 | - | ||
Granit GVO Format: 610 x 305 x 10 mm Kante: gesägt Oberfläche: poliert | - | ||
Granit GVO Format: 610 x 305 x 10 mm Kante: gesägt Oberfläche: satiniert | - | ||
Granit CRD Format: 610 x 305 x 10 mm Kante: gesägt Oberfläche: geschliffen C220 | - | ||
Granit CRD Format: 610 x 305 x 10 mm Kante: gesägt Oberfläche: poliert | - | ||
Granit CRD Format: 610 x 305 x 10 mm Kante: gesägt Oberfläche: satiniert | - | ||
Granit VOO Format: 610 x 305 x 10 mm Kante: gesägt Oberfläche: geschliffen C220 | - | ||
Granit VOO Format: 610 x 305 x 10 mm Kante: gesägt Oberfläche: poliert | - | ||
Granit VOO Format: 610 x 305 x 10 mm Kante: gesägt Oberfläche: satiniert | - | ||
Granit SGY Format: 610 x 305 x 10 mm Kante: gesägt Oberfläche: geschliffen C220 | - | ||
Granit SGY Format: 610 x 305 x 10 mm Kante: gesägt Oberfläche: poliert | - | ||
Granit SGY Format: 610 x 305 x 10 mm Kante: gesägt Oberfläche: satiniert | - | ||
Anorthosit LAE Format: 610 x 305 x 10 mm Kante: gesägt Oberfläche: geschliffen C220 | - | ||
Anorthosit LAE Format: 610 x 305 x 10 mm Kante: gesägt Oberfläche: poliert | - | ||
Anorthosit LAE Format: 610 x 305 x 10 mm Kante: gesägt Oberfläche: satiniert | - | ||
Schiefer MGA Format: 600 x 300 x 10 mm Kante: gesägt Oberfläche: spaltrau | - | ||
Sandstein REM Format: 610 x 305 x 10 mm Kante: leicht abgezogen Oberfläche: geschliffen C220 | - | ||
Sandstein OBK Format: 610 x 305 x 10 mm Kante: leicht abgezogen Oberfläche: geschliffen C220 | - | ||
Sandstein PSA Format: 600 x 300 x 10 mm Kante: gesägt Oberfläche: geschliffen C220 | - | ||
Vulkanit BST Format: 600 x 300 x 10 mm Kante: gesägt Oberfläche: geschliffen C220 | - | ||
Kalkstein JGB Format: 610 x 305 x 10 mm Kante: gesägt Oberfläche: geschliffen C220 | - | ||
Kalkstein JGB Format: 610 x 305 x 10 mm Kante: gesägt Oberfläche: gestrahlt | a. A. | - | |
Kalkstein JGB Format: 610 x 305 x 10 mm Kante: gesägt Oberfläche: satiniert | - | ||
Kalkstein AMA Format: 610 x 305 x 10 mm Kante: gesägt Oberfläche: geschliffen C220 | - | ||
Kalkstein AMA Format: 610 x 305 x 10 mm Kante: gesägt Oberfläche: gestrahlt | - | ||
Kalkstein AMA Format: 610 x 305 x 10 mm Kante: gesägt Oberfläche: satiniert | - | ||
Kalkstein GOK Format: 610 x 305 x 10 mm Kante: gesägt Oberfläche: geschliffen C220 | - | ||
Kalkstein GOK Format: 610 x 305 x 10 mm Kante: gesägt Oberfläche: gestrahlt | - | ||
Kalkstein GOK Format: 610 x 305 x 10 mm Kante: gesägt Oberfläche: satiniert | - | ||
Kalkstein KRM Format: 610 x 305 x 10 mm Kante: gesägt Oberfläche: geschliffen C220 | - | ||
Kalkstein KRM Format: 610 x 305 x 10 mm Kante: gesägt Oberfläche: gestrahlt | - | ||
Kalkstein KRM Format: 610 x 305 x 10 mm Kante: gesägt Oberfläche: satiniert | - | ||
Kalkstein KUR Format: 610 x 305 x 10 mm Kante: gesägt Oberfläche: geschliffen C220 | - | ||
Kalkstein KUR Format: 610 x 305 x 10 mm Kante: gesägt Oberfläche: gestrahlt | - | ||
Kalkstein KUR Format: 610 x 305 x 10 mm Kante: gesägt Oberfläche: satiniert | - |
Sortimentsübersicht > Oberflächen > Naturstein (Alprotect Stone)