Alsitherm PUR 024
Polyurethan-Dämmplatte für alsecco Fassadendämmsysteme
Produktinformation Product Data Sheet (EN)Artikel | Artikelnr. | Verbrauch | Gebinde |
---|---|---|---|
Alsitherm PUR 024 (WLG 026) 020 mm | 983672 | 1 m²/m² | Paket 12,0 m², Pal. 120,0 m² |
Alsitherm PUR 024 (WLG 026) 030 mm | 983813 | 1 m²/m² | Paket 8,0 m², Pal. 80,0 m² |
Alsitherm PUR 024 (WLG 026) 040 mm | 983814 | 1 m²/m² | Paket 6,0 m², Pal. 60,0 m² |
Alsitherm PUR 024 (WLG 026) 060 mm | 983815 | 1 m²/m² | Paket 4,0 m², Pal. 40,0 m² |
Alsitherm PUR 024 (WLG 025) 080 mm | 983816 | 1 m²/m² | Paket 3,0 m², Pal. 30,0 m² |
Alsitherm PUR 024 (WLG 025) 100 mm | 983817 | 1 m²/m² | Paket 2,0 m², Pal. 24,0 m² |
Alsitherm PUR 024 (WLG 024) 120 mm | 983818 | 1 m²/m² | Paket 2,0 m², Pal. 20,0 m² |
Alsitherm PUR 024 (WLG 024) 140 mm | 983819 | 1 m²/m² | Paket 1,5 m², Pal. 18,0 m² |
Alsitherm PUR 024 (WLG 024) 160 mm | 983820 | 1 m²/m² | Paket 1,5 m², Pal. 15,0 m² |
Alsitherm PUR 024 (WLG 024) 180 mm | 983821 | 1 m²/m² | Paket 1,0 m², Pal. 12,0 m² |
Alsitherm PUR 024 (WLG 024) 200 mm | 983822 | 1 m²/m² | Paket 1,0 m², Pal. 12,0 m² |
Alsitherm PUR 024 (WLG 024) 220 mm | 983823 | 1 m²/m² | Paket 1,0 m², Pal. 10,0 m² |
Alsitherm PUR 024 (WLG 024) 240 mm | 983824 | 1 m²/m² | Paket 1,0 m², Pal. 10,0 m² |
Alsitherm PUR 024 (WLG 024) 260 mm | 984830 | 1 m²/m² | Paket 1,0 m², Pal. 10,0 m² |
Alsitherm PUR 024 (WLG 024) 280 mm | 984831 | 1 m²/m² | Paket 1,0 m², Pal. 8,0 m² |
Alsitherm PUR 024 (WLG 024) 300 mm | 984832 | 1 m²/m² | Paket 1,0 m², Pal. 8,0 m² |
WDVS-Komponenten > Fassadendämmplatten > Polyurethan-Dämmplatten WDVS-Komponenten > Sockel- und Perimeterprodukte > Sockel- und Perimeterdämmplatten