Alsitherm Miwo 035 Firebreak FKD-T
Mineralwolle-Dämmplatten als Brandüberschlagsstreifen oder Brandriegel in alsecco Fassadendämmsystemen
Produktinformation Product Data Sheet (EN)Artikel | Artikelnr. | Verbrauch | Gebinde |
---|---|---|---|
Alsitherm Miwo 035 Firebreak FKD-T 100 mm | 986460 | 1 m²/m² | Paket 0,96 m², Pal. 11,52 m² |
Alsitherm Miwo 035 Firebreak FKD-T 120 mm | 986461 | 1 m²/m² | Paket 0,96 m², Pal. 9,60 m² |
Alsitherm Miwo 035 Firebreak FKD-T 140 mm | 986462 | 1 m²/m² | Paket 0,96 m², Pal. 7,68 m² |
Alsitherm Miwo 035 Firebreak FKD-T 160 mm | 986463 | 1 m²/m² | Paket 0,96 m², Pal. 5,76 m² |
Alsitherm Miwo 035 Firebreak FKD-T 180 mm | 986464 | 1 m²/m² | Paket 0,96 m², Pal. 5,76 m² |
Alsitherm Miwo 035 Firebreak FKD-T 200 mm | 986465 | 1 m²/m² | Paket 0,96 m², Pal. 5,76 m² |
Alsitherm Miwo 035 Firebreak FKD-T 220 mm | 986466 | 1 m²/m² | Paket 0,48 m², Pal. 4,80 m² |
Alsitherm Miwo 035 Firebreak FKD-T 240 mm | 986467 | 1 m²/m² | Paket 0,48 m², Pal. 4,80 m² |
Alsitherm Miwo 035 Firebreak FKD-T 260 mm | 986468 | 1 m²/m² | Paket 0,48 m², Pal. 3,84 m² |
Alsitherm Miwo 035 Firebreak FKD-T 280 mm | 986469 | 1 m²/m² | Paket 0,48 m², Pal. 3,84 m² |
Alsitherm Miwo 035 Firebreak FKD-T 300 mm | 986470 | 1 m²/m² | Paket 0,24 m², Pal. 2,88 m² |
WDVS-Komponenten > Fassadendämmplatten > Mineralwolle-Dämmplatten