Artikel | Artikelnr. | Verbrauch | Gebinde |
---|---|---|---|
Alsilite T - Aero 1,0 mm weiß | 895976 | ca. 1,8 kg/m² | Sack 25 kg, Pal. 1.000 kg |
Alsilite T - Aero 1,0 mm farbig | 895977 | ca. 1,8 kg/m² | Sack 25 kg, Pal. 1.000 kg |
Alsilite T - Aero 1,5 mm weiss | 912460 | ca. 1,9 kg/m² | Sack 25 kg, Pal. 1.000 kg |
Alsilite T - Aero 1,5 mm farbig | 912461 | ca. 1,9 kg/m² | Sack 25 kg, Pal. 1.000 kg |
Alsilite T - Aero 2,0 mm weiß | 895980 | ca. 2,3 kg/m² | Sack 25 kg, Pal. 1.000 kg |
Alsilite T - Aero 2,0 mm weiss | 895982 | ca. 2,3 kg/m² | Silo max. 8.000 kg |
Alsilite T - Aero 2,0 mm farbig | 895981 | ca. 2,3 kg/m² | Sack 25 kg, Pal. 1.000 kg |
Alsilite T - Aero 3,0 mm weiß | 895996 | ca. 2,9 kg/m² | Sack 25 kg, Pal. 1.000 kg |
Alsilite T - Aero 3,0 mm farbig | 895997 | ca. 2,9 kg/m² | Sack 25 kg, Pal. 1.000 kg |
Alsilite T - Aero 3,0 mm weiss | 895998 | ca. 2,9 kg/m² | Silo max. 8.000 kg |
Alsilite T - Aero 4,0 mm weiß | 896002 | ca. 3,8 kg/m² | Sack 25 kg, Pal. 1.000 kg |
Alsilite T - Aero 4,0 mm farbig | 896003 | ca. 3,8 kg/m² | Sack 25 kg, Pal. 1.000 kg |
Alsilite T - Aero 5,0 mm weiß | 896006 | ca. 4,4 kg/m² | Sack 25 kg, Pal. 1.000 kg |
Alsilite T - Aero 5,0 mm farbig | 896007 | ca. 4,4 kg/m² | Sack 25 kg, Pal. 1.000 kg |
WDVS-Komponenten > Fassadenputze > Fassadenputze pulverförmig Sortimentsübersicht > Innenraum > Innenputze