Alsilite R - Aero
Silikatischer Mineral-Leichtputz mit Rillenputzstruktur
Produktinformation Product Data Sheet (EN)| Artikel | Artikelnr. | Verbrauch | Gebinde |
|---|---|---|---|
| Alsilite R - Aero 2,0 mm weiß | 796904 | ca. 2,1 kg/m² | Sack 25 kg, Pal. 1.000 kg |
| Alsilite R - Aero 2,0 mm farbig | 796905 | ca. 2,1 kg/m² | Sack 25 kg, Pal. 1.000 kg |
| Alsilite R - Aero 3,0 mm weiß | 796907 | ca. 2,8 kg/m² | Sack 25 kg, Pal. 1.000 kg |
| Alsilite R - Aero 3,0 mm farbig | 796908 | ca. 2,8 kg/m² | Sack 25 kg, Pal. 1.000 kg |
| Alsilite R - Aero 4,0 mm weiß | 796910 | ca. 3,2 kg/m² | Sack 25 kg, Pal. 1.000 kg |
| Alsilite R - Aero 4,0 mm farbig | 796911 | ca. 3,2 kg/m² | Sack 25 kg, Pal. 1.000 kg |
| Alsilite R - Aero 5,0 mm weiß | 796938 | ca. 3,6 kg/m² | Sack 25 kg, Pal. 1.000 kg |
| Alsilite R - Aero 5,0 mm farbig | 796939 | ca. 3,6 kg/m² | Sack 25 kg, Pal. 1.000 kg |
Bitte beachten Sie das entsprechende Sicherheitsdatenblatt, was Sie bei Bedarf unter Kontakt@alsecco.com anfordern können.
Sortimentsübersicht > Innenraum > Innenputze WDVS-Komponenten > Fassadenputze > Fassadenputze pulverförmig