Traufelputz MP
Mineralischer Dekorputz, schnellhärtend, speziell für die nasskalte Witterung.

Artikelnr. | Artikel | Verbrauch | Gebinde |
---|---|---|---|
878338 | Traufelputz MP 1,0 mm weiß | ca. 2,0 kg/m² | Sack 25 kg, Pal. 1.050 kg |
878340 | Traufelputz MP 1,0 mm weiß | ca. 2,0 kg/m² | Silo max. 8.000 kg |
878339 | Traufelputz MP 1,0 mm farbig | ca. 2,0 kg/m² | Sack 25 kg, Pal. 1.050 kg |
878341 | Traufelputz MP 1,0 mm farbig | ca. 2,0 kg/m² | Silo max. 8.000 kg |
878342 | Traufelputz MP 2,0 mm weiß | ca. 2,7 kg/m² | Sack 25 kg, Pal. 1.050 kg |
878344 | Traufelputz MP 2,0 mm weiß | ca. 2,7 kg/m² | Silo max. 8.000 kg |
878358 | Traufelputz MP 2,0 mm weiß | ca. 2,7 kg/m² | OneWay Container 700 kg |
878343 | Traufelputz MP 2,0 mm farbig | ca. 2,7 kg/m² | Sack 25 kg, Pal. 1.050 kg |
878345 | Traufelputz MP 2,0 mm farbig | ca. 2,7 kg/m² | Silo max. 8.000 kg |
878359 | Traufelputz MP 2,0 mm farbig | ca. 2,7 kg/m² | OneWay Container 700 kg |
878346 | Traufelputz MP 3,0 mm weiß | ca. 3,5 kg/m² | Sack 25 kg, Pal. 1.050 kg |
878360 | Traufelputz MP 3,0 mm weiß | ca. 3,5 kg/m² | OneWay Container 700 kg |
878348 | Traufelputz MP 3,0 mm weiß | ca. 3,5 kg/m² | Silo max. 8.000 kg |
878347 | Traufelputz MP 3,0 mm farbig | ca. 3,5 kg/m² | Sack 25 kg, Pal. 1.050 kg |
856992 | Traufelputz MP 3,0 mm farbig | ca. 3,5 kg/m² | OneWay Container 700 kg |
878349 | Traufelputz MP 3,0 mm farbig | ca. 3,5 kg/m² | Silo max. 8.000 kg |
878350 | Traufelputz MP 4,0 mm weiß | ca. 4,3 kg/m² | Sack 25 kg, Pal. 1.050 kg |
878352 | Traufelputz MP 4,0 mm weiß | ca. 4,3 kg/m² | Silo max. 8.000 kg |
878351 | Traufelputz MP 4,0 mm farbig | ca. 4,3 kg/m² | Sack 25 kg, Pal. 1.050 kg |
878353 | Traufelputz MP 4,0 mm farbig | ca. 4,3 kg/m² | Silo max. 8.000 kg |
878354 | Traufelputz MP 5,0 mm weiß | ca. 5,0 kg/m² | Sack 25 kg, Pal. 1.050 kg |
878356 | Traufelputz MP 5,0 mm weiß | ca. 5,0 kg/m² | Silo max. 8.000 kg |
878355 | Traufelputz MP 5,0 mm farbig | ca. 5,0 kg/m² | Sack 25 kg, Pal. 1.050 kg |
878357 | Traufelputz MP 5,0 mm farbig | ca. 5,0 kg/m² | Silo max. 8.000 kg |
919462 | Traufelputz MP 1,0 mm * weiss | ca. 2,0 kg/m² | Sack 25 kg, Pal. 1.050 kg |
919473 | Traufelputz MP 1,0 mm * farbig | ca. 2,0 kg/m² | Sack 25 kg, Pal. 1.050 kg |
899027 | Traufelputz MP 2,0 mm * weiss | ca. 2,7 kg/m² | Sack 25 kg, Pal. 1.050 kg |
899028 | Traufelputz MP 2,0 mm * farbig | ca. 2,7 kg/m² | Sack 25 kg, Pal. 1.050 kg |
899029 | Traufelputz MP 3,0 mm * weiss | ca. 3,5 kg/m² | Sack 25 kg, Pal. 1.050 kg |
899030 | Traufelputz MP 3,0 mm * farbig | ca. 3,5 kg/m² | Sack 25 kg, Pal. 1.050 kg |
919474 | Traufelputz MP 4,0 mm * weiss | ca. 4,3 kg/m² | Sack 25 kg, Pal. 1.050 kg |
919475 | Traufelputz MP 4,0 mm * farbig | ca. 4,3 kg/m² | Sack 25 kg, Pal. 1.050 kg |
* mit X-press Technologie für die nasskalte Witterung
Sicherheitsdatenblätter
Leistungserklärungen
Hierarchie
- WDVS-Komponenten > Fassadenputze > Fassadenputze pulverförmig
- Innenraum > Innenputze