Mineralwolle-Dämmplatte 035 FKD-MAX-C2
Mineralwolle-Dämmplatte aus Steinwolle für alsecco Fassadensysteme
Artikelnr. | Artikel | Verbrauch | Gebinde |
---|---|---|---|
78056855 | Mineralwolle-Dämmplatte 035 FKD-MAX-C2 60-300 mm allgemein | -- | - |
935380 | Mineralwolle-Dämmplatte 035 FKD-MAX-C2 60 mm Format: 1200 x 400 mm | 1 m²/m² | Paket 1,92 m², Pal. 19,20 m² |
935381 | Mineralwolle-Dämmplatte 035 FKD-MAX-C2 80 mm Format: 1200 x 400 mm | 1 m²/m² | Paket 1,44 m², Pal. 14,40 m² |
935382 | Mineralwolle-Dämmplatte 035 FKD-MAX-C2 100 mm Format: 1200 x 400 mm | 1 m²/m² | Paket 0,96 m², Pal. 11,52 m² |
935393 | Mineralwolle-Dämmplatte 035 FKD-MAX-C2 120 mm Format: 1200 x 400 mm | 1 m²/m² | Paket 0,96 m², Pal. 9,60 m² |
935394 | Mineralwolle-Dämmplatte 035 FKD-MAX-C2 140 mm Format: 1200 x 400 mm | 1 m²/m² | Paket 0,96 m², Pal. 7,68 m² |
935397 | Mineralwolle-Dämmplatte 035 FKD-MAX-C2 160 mm Format: 1200 x 400 mm | 1 m²/m² | Paket 0,96 m², Pal. 5,76 m² |
935398 | Mineralwolle-Dämmplatte 035 FKD-MAX-C2 180 mm Format: 1200 x 400 mm | 1 m²/m² | Paket 0,96 m², Pal. 5,76 m² |
935399 | Mineralwolle-Dämmplatte 035 FKD-MAX-C2 200 mm Format: 1200 x 400 mm | 1 m²/m² | Paket 0,96 m², Pal. 5,76 m² |
937728 | Mineralwolle-Dämmplatte 035 FKD-MAX-C2 220 mm Format: 400 x 1.200 mm | 1 m²/m² | Paket 0,48 m², Pal. 4,80 m² |
937729 | Mineralwolle-Dämmplatte 035 FKD-MAX-C2 240 mm Format: 400 x 1.200 mm | 1 m²/m² | Paket 0,48 m², Pal. 4,80 m² |
937730 | Mineralwolle-Dämmplatte 035 FKD-MAX-C2 260 mm Format: 400 x 1.200 mm | 1 m²/m² | Paket 0,48 m², Pal. 3,84 m² |
937731 | Mineralwolle-Dämmplatte 035 FKD-MAX-C2 280 mm Format: 400 x 1.200 mm | 1 m²/m² | Paket 0,48 m², Pal. 3,84 m² |
937732 | Mineralwolle-Dämmplatte 035 FKD-MAX-C2 300 mm Format: 400 x 1.200 mm | 1 m²/m² | Paket 0,48 m², Pal. 3,84 m² |
Hierarchie
- WDVS-Komponenten > Fassadendämmplatten > Mineralwolle-Dämmplatten