Kellerdeckendämmplatte Mineralschaum 042
Mineralschaum-Dämmplatte im Innenbereich

Artikelnr. | Artikel | Verbrauch | Gebinde |
---|---|---|---|
948334 | Kellerdeckendämmplatte Mineralschaum 042 50 mm Format: 600 x 380 mm | 1 m²/m² | Paket 2,736 m², Pal. 32,832 m² |
948335 | Kellerdeckendämmplatte Mineralschaum 042 60 mm Format: 600 x 380 mm | 1 m²/m² | Paket 2,280 m², Pal. 27,360 m² |
948336 | Kellerdeckendämmplatte Mineralschaum 042 80 mm Format: 600 x 380 mm | 1 m²/m² | Paket 1,596 m², Pal. 19,152 m² |
948337 | Kellerdeckendämmplatte Mineralschaum 042 100 mm Format: 600 x 380 mm | 1 m²/m² | Paket 1,368 m², Pal. 16,416 m² |
948338 | Kellerdeckendämmplatte Mineralschaum 042 120 mm Format: 600 x 380 mm | 1 m²/m² | Paket 1,140 m², Pal. 13,680 m² |
948339 | Kellerdeckendämmplatte Mineralschaum 042 140 mm Format: 600 x 380 mm | 1 m²/m² | Paket 0,912 m², Pal. 10,944 m² |
948340 | Kellerdeckendämmplatte Mineralschaum 042 160 mm Format: 600 x 380 mm | 1 m²/m² | Paket 0,684 m², Pal. 8,208 m² |
948341 | Kellerdeckendämmplatte Mineralschaum 042 180 mm Format: 600 x 380 mm | 1 m²/m² | Paket 0,684 m², Pal. 8,208 m² |
948342 | Kellerdeckendämmplatte Mineralschaum 042 200 mm Format: 600 x 380 mm | 1 m²/m² | Paket 0,684 m², Pal. 8,208 m² |
Sicherheitsdatenblätter
Hierarchie
- Innenraum > Kellerdeckendämmplatten
- Innenraum > Kellerdeckendämmplatten > Mineralschaum-Dämmplatten