Faceboard POR Rahmen-, Gurt- und Gesimsprofile
Profile zur Fassadengestaltung
Artikelnr. | Artikel | Verbrauch | Gebinde |
---|---|---|---|
872743 | Faceboard POR Gesimsprofil FPG 1 | -- | 140 mm x 70 mm x 2.250 mm |
872744 | Faceboard POR Gesimsprofil FPG 2 | -- | 130 mm x 70 mm x 2.250 mm |
872745 | Faceboard POR Gesimsprofil FPG 3 | -- | 130 mm x 70 mm x 2.250 mm |
872746 | Faceboard POR Gesimsprofil FPG 4 | -- | 130 mm x 50 mm x 2.250 mm |
872747 | Faceboard POR Gesimsprofil FPG 5 | -- | 155 mm x 81 mm x 2.250 mm |
872749 | Faceboard POR Gesimsprofil FPG 6 | -- | 141 mm x 60 mm x 2.250 mm |
872750 | Faceboard POR Gesimsprofil FPG 7 | -- | 75 mm x 65 mm x 2.250 mm |
872751 | Faceboard POR Gesimsprofil FPG 8 | -- | 155 mm x 70 mm x 2.250 mm |
872752 | Faceboard POR Gesimsprofil FPG 9 | -- | 78 mm x 58 mm x 2.250 mm |
872782 | Faceboard POR Rahmenprofil FPR 1 | -- | 115 mm x 35 mm x 2.250 mm |
872783 | Faceboard POR Rahmenprofil FPR 2 | -- | 145 mm x 40 mm x 2.250 mm |
872784 | Faceboard POR Rahmenprofil FPR 3 | -- | 130 mm x 35 mm x 2.250 mm |
872785 | Faceboard POR Rahmenprofil FPR 4 | -- | 70 mm x 30 mm x 2.250 mm |
872786 | Faceboard POR Rahmenprofil FPR 5 | -- | 115 mm x 35 mm x 2.250 mm |
872787 | Faceboard POR Rahmenprofil FPR 6 | -- | 85 mm x 35 mm x 2.250 mm |
872788 | Faceboard POR Rahmenprofil FPR 7 | -- | 135 mm x 25 mm x 2.250 mm |
872789 | Faceboard POR Rahmenprofil FPR 8 | -- | 133 mm x 33 mm x 2.250 mm |
872790 | Faceboard POR Rahmenprofil FPR 9 | -- | 152 mm x 40 mm x 2.250 mm |
872791 | Faceboard POR Rahmenprofil FPR 10 | -- | 133 mm x 34 mm x 2.250 mm |
872792 | Faceboard POR Rahmenprofil FPR 11 | -- | 70 mm x 31 mm x 2.250 mm |
872793 | Faceboard POR Rahmenprofil FPR 12 | -- | 72 mm x 28 mm x 2.250 mm |
Hierarchie
- Oberflächen > Dekorprofile