Alsilite R - Aero
Silikatischer Mineral-Leichtputz mit Rillenputzstruktur

Artikelnr. | Artikel | Verbrauch | Gebinde |
---|---|---|---|
796904 | Alsilite R - Aero 2,0 mm weiß | ca. 2,1 kg/m² | Sack 25 kg, Pal. 1.000 kg |
796905 | Alsilite R - Aero 2,0 mm farbig | ca. 2,1 kg/m² | Sack 25 kg, Pal. 1.000 kg |
796907 | Alsilite R - Aero 3,0 mm weiß | ca. 2,8 kg/m² | Sack 25 kg, Pal. 1.000 kg |
796908 | Alsilite R - Aero 3,0 mm farbig | ca. 2,8 kg/m² | Sack 25 kg, Pal. 1.000 kg |
796910 | Alsilite R - Aero 4,0 mm weiß | ca. 3,2 kg/m² | Sack 25 kg, Pal. 1.000 kg |
796911 | Alsilite R - Aero 4,0 mm farbig | ca. 3,2 kg/m² | Sack 25 kg, Pal. 1.000 kg |
796938 | Alsilite R - Aero 5,0 mm weiß | ca. 3,6 kg/m² | Sack 25 kg, Pal. 1.000 kg |
796939 | Alsilite R - Aero 5,0 mm farbig | ca. 3,6 kg/m² | Sack 25 kg, Pal. 1.000 kg |
807156 | Alsilite R - Aero 7,0 mm weiß | ca. 4,3 kg/m² | Sack 25 kg, Pal. 1.000 kg |
807157 | Alsilite R - Aero 7,0 mm farbig | ca. 4,3 kg/m² | Sack 25 kg, Pal. 1.000 kg |
Sicherheitsdatenblätter
Leistungserklärungen
Hierarchie
- WDVS-Komponenten > Fassadenputze > Fassadenputze pulverförmig
- Innenraum > Innenputze